sexta-feira, 25 de janeiro de 2013
sexta-feira, 4 de janeiro de 2013
Referência 1305 A - Sta. Areia
Tamanhos que vestem as peças P, M, G e GG
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Quadril (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 36 - 38 | 84 - 86 | 92 - 94 | 66 - 68 |
| M | 38 - 40 | 88 - 90 | 96 - 98 | 70 - 72 |
| G | 40 - 42 | 92 - 94 | 100 - 102 | 74 - 76 |
| GG | 42 - 44 | 96 - 98 | 104 - 106 | 78 - 80 |
Referência 1303 A - Sta. Areia
Tamanhos que vestem as peças P, M, G e GG
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Quadril (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 36 - 38 | 84 - 86 | 92 - 94 | 66 - 68 |
| M | 38 - 40 | 88 - 90 | 96 - 98 | 70 - 72 |
| G | 40 - 42 | 92 - 94 | 100 - 102 | 74 - 76 |
| GG | 42 - 44 | 96 - 98 | 104 - 106 | 78 - 80 |
Referência 1302 A - Sta. Areia
Tamanhos que vestem as peças P, M, G e GG
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Quadril (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 36 - 38 | 84 - 86 | 92 - 94 | 66 - 68 |
| M | 38 - 40 | 88 - 90 | 96 - 98 | 70 - 72 |
| G | 40 - 42 | 92 - 94 | 100 - 102 | 74 - 76 |
| GG | 42 - 44 | 96 - 98 | 104 - 106 | 78 - 80 |
Referência 1265 A - Sta. Areia
Tamanhos que vestem as peças P, M, G e GG
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Quadril (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 36 - 38 | 84 - 86 | 92 - 94 | 66 - 68 |
| M | 38 - 40 | 88 - 90 | 96 - 98 | 70 - 72 |
| G | 40 - 42 | 92 - 94 | 100 - 102 | 74 - 76 |
| GG | 42 - 44 | 96 - 98 | 104 - 106 | 78 - 80 |
quinta-feira, 3 de janeiro de 2013
Sta Areia 1264A - Sta. Areia
Tamanhos que vestem as peças P, M, G e GG
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Quadril (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 36 - 38 | 84 - 86 | 92 - 94 | 66 - 68 |
| M | 38 - 40 | 88 - 90 | 96 - 98 | 70 - 72 |
| G | 40 - 42 | 92 - 94 | 100 - 102 | 74 - 76 |
| GG | 42 - 44 | 96 - 98 | 104 - 106 | 78 - 80 |
Descrição: Biquini 1264 A
Top: Tomara que caia de amarrar com bojo e fivela metálica em U.
Calcinha: Cós médio com detalhe de lacinho nas laterais.
Composição: Lycra (85% poliamida e 15% elastano). Totalmente forrado e costurado com fio de helanca para maior resistência e durabilidade.
Top: Tomara que caia de amarrar com bojo e fivela metálica em U.
Calcinha: Cós médio com detalhe de lacinho nas laterais.
Composição: Lycra (85% poliamida e 15% elastano). Totalmente forrado e costurado com fio de helanca para maior resistência e durabilidade.
Sta Areia 173
Tamanhos que vestem as peças P, M, G e GG
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Quadril (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 36 - 38 | 84 - 86 | 92 - 94 | 66 - 68 |
| M | 38 - 40 | 88 - 90 | 96 - 98 | 70 - 72 |
| G | 40 - 42 | 92 - 94 | 100 - 102 | 74 - 76 |
| GG | 42 - 44 | 96 - 98 | 104 - 106 | 78 - 80 |
Sta Areia 172
Tamanhos que vestem as peças P, M, G e GG
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Quadril (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 36 - 38 | 84 - 86 | 92 - 94 | 66 - 68 |
| M | 38 - 40 | 88 - 90 | 96 - 98 | 70 - 72 |
| G | 40 - 42 | 92 - 94 | 100 - 102 | 74 - 76 |
| GG | 42 - 44 | 96 - 98 | 104 - 106 | 78 - 80 |
Sta Areia 171
Tamanhos que vestem as peças P, M, G e GG
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Quadril (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 36 - 38 | 84 - 86 | 92 - 94 | 66 - 68 |
| M | 38 - 40 | 88 - 90 | 96 - 98 | 70 - 72 |
| G | 40 - 42 | 92 - 94 | 100 - 102 | 74 - 76 |
| GG | 42 - 44 | 96 - 98 | 104 - 106 | 78 - 80 |
Sta Areia 169
Tamanhos que vestem as peças P, M, G e GG
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Quadril (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 36 - 38 | 84 - 86 | 92 - 94 | 66 - 68 |
| M | 38 - 40 | 88 - 90 | 96 - 98 | 70 - 72 |
| G | 40 - 42 | 92 - 94 | 100 - 102 | 74 - 76 |
| GG | 42 - 44 | 96 - 98 | 104 - 106 | 78 - 80 |
Sta Areia 164
Tamanhos que vestem as peças P, M, G e GG
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Quadril (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 36 - 38 | 84 - 86 | 92 - 94 | 66 - 68 |
| M | 38 - 40 | 88 - 90 | 96 - 98 | 70 - 72 |
| G | 40 - 42 | 92 - 94 | 100 - 102 | 74 - 76 |
| GG | 42 - 44 | 96 - 98 | 104 - 106 | 78 - 80 |
Sta Areia 162
Tamanhos que vestem as peças P, M, G e GG
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Quadril (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 36 - 38 | 84 - 86 | 92 - 94 | 66 - 68 |
| M | 38 - 40 | 88 - 90 | 96 - 98 | 70 - 72 |
| G | 40 - 42 | 92 - 94 | 100 - 102 | 74 - 76 |
| GG | 42 - 44 | 96 - 98 | 104 - 106 | 78 - 80 |
Sta Areia 160
Tamanhos que vestem as peças P, M, G e GG
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Quadril (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 36 - 38 | 84 - 86 | 92 - 94 | 66 - 68 |
| M | 38 - 40 | 88 - 90 | 96 - 98 | 70 - 72 |
| G | 40 - 42 | 92 - 94 | 100 - 102 | 74 - 76 |
| GG | 42 - 44 | 96 - 98 | 104 - 106 | 78 - 80 |
Assinar:
Comentários (Atom)






































